Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2024
Die Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2024 fand am 28. und 29. September 2024 im G&CC Hamburg Treudelberg statt.
Josephine Lohmann (GC Hamburg Wendlohe) und Mark Bischoff (GC Oberneuland) sind die Norddeutschen Meister 2025.
Platz 1 bis 3 Herren der Norddeutchen Meisterschaft: Benjamin Taylor, Mark Bischoff, Philipp Westermann
Ergebnisse Damen:
Ergebnisse Herren:
Siegerliste Norddeutsche Meisterschaft Damen
Jahr | Name | Golfclub | Austragungsort | Verband |
2024 | Josephine Lohmann | GC Hamburg Wendlohe | G&CC Hambrug Treudelberg | HGV |
2023 | Vanessa Girke | GC Lohersand | GC Lohersand | GVSH |
2022 | Louisa Bloomfield | GK Braunschweig | GC Herzogstadt Celle | GVNSB |
2021 | Vanessa Girke | GC Lohersand | G&LC Semlin am See | GVSH |
2020 | Marietta Dohrendorf | Hamburger GC | GP Strelasund | GVMV |
2019 | Josina Bergmann | G&LC Berlin-Wannsee | G&CC Am Hockenberg | HGV |
2018 | Michelle Sandy Voß | GC Hamburg-Holm | GC Gut Haseldorf | GVSH |
2017 | Marie Luise Kuschke | Berliner GC Stolper Heide | G&LC Semlin am See | GVBB |
2016 | Anna Bejeur | GC Lohersand | GA Green Eagle | GVNSB |
2015 | Luisa Dittrich | Wentorf-Reinbeker GC | OGC Wittenbeck | GVMV |
2014 | Esther Henseleit | Hamburger GC | Hamburger GC | HGV |
2013 | Laura Lorenzen | Hamburger GC | GC Altenhof | GVSH |
2012 | Katharia Schulz | GC Hamburg Ahrensburg | Märkischer GC Potsdam | GVBB |
2011 | Franziska Knies | Hamburger GC | GC Syke | GVNSB |
2010 | Ann-Katrhin Lindner | Burgdorfer GC | OGC Wittenbeck | GVMV |
2009 | Ann-Katrhin Lindner | Burgdorfer GC | GC Gut Kaden | HGV |
2008 | Franziska Knies | Hamburger GC | G&CC Brunstorf | GVSH |
Siegerliste Norddeutsche Meisterschaft Herren
Jahr | Name | Golfclub | Austragungsort | Verband |
2024 | Mark Bischoff | GC Oberneuland | G&CC Hamburg Treudelberg | HGV |
2023 | Fabian Jarck | GC Altenhof | GC Lohersand | GVSH |
2022 | Hendrik Voelker | GC Hannover | GC Herzogstadt Celle | GVNSB |
2021 | Nikolai Schaffrath | G&LC Berlin-Wannsee | G&LC Semlin am See | GVBB |
2020 | Henrik Stoffersen | GC HH Ahrensburg | GP Strelasund | GVMV |
2019 | Lukas Joel Hendricks | Burgdorfer GC | G&CC Am Hockenberg | HGV |
2018 | Patrice Noah Schumacher | Club zur Vahr | GC Gut Haseldorf | GVSH |
2017 | Leonhard Studzinski | Club zur Vahr | G&LC Semlin am See | GVBB |
2016 | Gerrit Schiele | Burgdorfer GC | GA Green Eagle | GVNSB |
2015 | Marc Gorny | GC Hamburg Walddörfer | OGC Wittenbeck | GVMV |
2014 | Philip Konnikov | G&LC Berlin Wannsee | Hamburger GC | HGV |
2013 | Christopher Carstensen | Hamburger GC | GC Altenhof | GVSH |
2012 | Frederico Paez Weinbaum | G&CC Seddiner See | Märkischer GC Potsdam | GVBB |
2011 | Marco Willenbrock | Rethmar Golf Links | GC Syke | GVNSB |
2010 | Kristoff Kunst | GC Stolper Heide | OGC Wittenbeck | GVMV |
2009 | Nicholoas Hinrichsen | Hamburger GC | GC Gut Kaden | HGV |
2008 | Philipp Westermann | Hamburger GC | G&CC Brunstorf | GVSH |
Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2023
Die Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren fand am 30.09./01.10. im GC Lohersand statt.
Fabian Jarck (GC Altenhof) und Vanessa Girke (GC Lohersand) gewinnen die Titel.
Fast alle Sieger und Platzierte: Herbert Schmidt (Referee), Wolfgang Stöhr (Referee), Nora Katharina Vieluf, Mia Lena Hoffmann, Vanessa Girke, Fabian Jarck, Volker Henkel und Regina Kasten (GVSH Vizepräsidentin) - es fehlt: Lennart Buchholz
Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2022
Die Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren wurde 2022 vom Golfverband Niedersachen-Bremen ausgerichtet.
Gespielt wurde am 01./02. Oktober im GC Herzogstadt Celle.
Norddeutsche Meister: Hendrik Voelker (GC Hannover) und Louisa Bloomfield (GK Braunschweig)
Marlene Wiechmann vom Lübeck-Travemünder GK belegte bei den Damen Platz 3 und Benjamin Taylor vom GC Kitzeberg bei den Herren Platz 4.
Ergebnisse Herren und Ergebnisse Damen des Live-Scoring
Einen Bericht und eine Fotogalerie finden Sie auf der Homepage des GV Niedersachensen-Bremen
Ergebnisse Damen:
Ergebnisse Herren:
Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2021
Die Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren fand am 25./26. 09. im G&LC Semlin am See statt.
Siegerin bei den Damen: Vanessa Girke vom GC Lohersand | Sieger bei den Herren: Nikolai Schaffrath vom G&LC Berlin Wannsee |
Ergebnisse Damen:
Rang | Name | Club | HCPI | C.HCP | Rd 1 | Rd 2 | Total | CR |
1 | Girke, Vanessa | Lohersand, GC | 2,3 | 6 | 76 | 75 | 151 | 1,2 |
2 | Wirth, Ira-Christina | Hamburger GC | -1,5 | 1 | 74 | 78 | 152 | 2,2 |
3 | Baberg, Becky Julie | Hamburger L&GC Hittfeld | 1 | 4 | 77 | 78 | 155 | 5,2 |
4 | Bingel, Sophie | Berlin-Wannsee, G&LC | 2,2 | 5 | 78 | 78 | 156 | 6,2 |
5 | Holzmüller, Lisa | Hamburg-Ahrensburg, GC | -0,6 | 2 | 77 | 79 | 156 | 6,2 |
6 | Penzold, Kim Charlotte | Berliner GC Gatow | 1,4 | 5 | 82 | 77 | 159 | 9,2 |
7 | Bejeuhr, Anna | Lohersand, GC | 0,7 | 4 | 80 | 80 | 160 | 10,2 |
8 | Bingel, Alina | Berlin-Wannsee, G&LC | -3,1 | -1 | 78 | 82 | 160 | 10,2 |
9 | Görsch, Charlotte | Berlin-Wannsee, G&LC | 3 | 6 | 81 | 83 | 164 | 14,2 |
10 | Schmidt-Grimminger, Valentina | Hamburg-Walddörfer, GC | 4,8 | 8 | 83 | 82 | 165 | 15,2 |
11 | Kintzel, Emely | Märkischer GC Potsdam | 5,3 | 9 | 83 | 85 | 168 | 18,2 |
12 | Voigt, Stina | Lübeck-Travemünder, GK | 0 | 3 | 77 | 91 | 168 | 18,2 |
13 | Störtenbecker, Ylva | Hamburg-Ahrensburg, GC | 8,2 | 12 | 85 | 84 | 169 | 19,2 |
14 | Bergmann, Monika | Gross Kienitz, GC | 8,6 | 13 | 90 | 85 | 175 | 25,2 |
15 | Kock, Jessica | Hamburg-Ahrensburg, GC | 2,1 | 5 | 90 | N.R | NRO | NRO |
Ergebnisse Herren:
Rang | Name | Club | HCPI | C.HCP | Rd 1 | Rd 2 | Total | CR |
1 | Schaffrath, Nikolai | Berlin-Wannsee, G&LC | -3,2 | -2 | 71 | 70 | 141 | -5,6 |
2 | Germann, Emil | Hamburg-Walddörfer, GC | 0,4 | 2 | 70 | 75 | 145 | -1,6 |
3 | Stoffersen, Henrik | Hamburg-Ahrensburg, GC | -1,3 | 0 | 73 | 73 | 146 | -0,6 |
4 | Taylor, Benjamin | Kitzeberg, GC | 1 | 2 | 71 | 75 | 146 | -0,6 |
5 | Petersen, Daniel | Lohersand, GC | -3,5 | -3 | 67 | 79 | 146 | -0,6 |
6 | Hetzel, Nico | Schlei, GC An der | -1,5 | 0 | 72 | 75 | 147 | 0,4 |
7 | Bauer, Paul | Pinnau, GC An der | -1,3 | 0 | 71 | 76 | 147 | 0,4 |
8 | Koglin, Henrik Franz | Berlin-Wannsee, G&LC | 1,7 | 3 | 76 | 73 | 149 | 2,4 |
9 | Keller, Frederik | Hamburg-Ahrensburg, GC | -0,3 | 1 | 75 | 74 | 149 | 2,4 |
10 | Prahl, Luca Kilian | Wentorf-Reinbeker GC | -0,6 | 1 | 75 | 75 | 150 | 3,4 |
11 | Pusch, Per-Ulrik | Haseldorf, GC Gut | 1 | 2 | 75 | 76 | 151 | 4,4 |
12 | Koukous, Yannic | Timmendorfer Strand, GC | 3,4 | 5 | 72 | 79 | 151 | 4,4 |
13 | Schütt, Michel | Pinnau, GC An der | 4,6 | 7 | 76 | 76 | 152 | 5,4 |
14 | Karius, Peter | Berlin-Wannsee, G&LC | -0,4 | 1 | 74 | 78 | 152 | 5,4 |
15 | Haaße, Alexander | Hamburg Gut Waldhof | 2,4 | 4 | 76 | 77 | 153 | 6,4 |
16 | Eisenbeiß, Eric | Wentorf-Reinbeker GC | -1,9 | -1 | 75 | 78 | 153 | 6,4 |
17 | Gorny, Marc | Hamburg-Walddörfer, GC | 0,2 | 2 | 74 | 79 | 153 | 6,4 |
18 | Edeler, Maximilian | Hamburg-Holm, GC | 1,2 | 3 | 84 | 70 | 154 | 7,4 |
19 | Lehmann, Lasse | Lohersand, GC | 2,4 | 4 | 81 | 74 | 155 | 8,4 |
20 | Hobe von, Philipp | Curau, GC | 4,4 | 7 | 80 | 75 | 155 | 8,4 |
21 | Tams, Jesko | Lohersand, GC | 4,5 | 7 | 79 | 76 | 155 | 8,4 |
22 | Reister, Julian | Wentorf-Reinbeker GC | 0,8 | 2 | 75 | 80 | 155 | 8,4 |
23 | Nellessen, Konstantin Alexander | Hamburg-Walddörfer, GC | 2 | 4 | 81 | 75 | 156 | 9,4 |
24 | Bauer, Simon | Pinnau, GC An der | -2,6 | -2 | 79 | 77 | 156 | 9,4 |
25 | Holzmüller, Jan | Hamburg-Ahrensburg, GC | -1,9 | -1 | 76 | 80 | 156 | 9,4 |
26 | Dubbe, Leo | Mecklenburg-Strelitz, GC | 5,1 | 7 | 74 | 82 | 156 | 9,4 |
27 | Wang, Muye | Berlin-Wannsee, G&LC | 0,4 | 2 | 85 | 72 | 157 | 10,4 |
28 | Weide, Jannes Klaas | Pinnau, GC An der | 1,8 | 3 | 79 | 78 | 157 | 10,4 |
29 | Auls, Jamie Douglas | Wentorf-Reinbeker GC | 2,5 | 4 | 79 | 78 | 157 | 10,4 |
30 | Kutzner, Fabian | Hamburg-Walddörfer, GC | 1,6 | 3 | 80 | 78 | 158 | 11,4 |
31 | Klimek, Leander Karl | Lübeck-Travemünder, GK | 3,3 | 5 | 79 | 79 | 158 | 11,4 |
32 | Altmann, Tobias | Wentorf-Reinbeker GC | 0,7 | 2 | 85 | 74 | 159 | 12,4 |
33 | Grundmann, Mattes Bjarne | Hamburg-Walddörfer, GC | 1,4 | 3 | 81 | 78 | 159 | 12,4 |
34 | Hense, Tobias | Peine-Edemissen, GC | -0,2 | 1 | 75 | 84 | 159 | 12,4 |
35 | Höpfner, Tobias | Wentorf-Reinbeker GC | 1,4 | 3 | 82 | 78 | 160 | 13,4 |
36 | Dubbe, Tobias Christian | Mecklenburg-Strelitz, GC | 5,9 | 8 | 82 | 78 | 160 | 13,4 |
37 | Borchert, Tim-Hendrik | Schlei, GC An der | 0,8 | 2 | 82 | 78 | 160 | 13,4 |
38 | Zaman, Genc | Hamburger L&GC Hittfeld | 7,5 | 10 | 85 | 76 | 161 | 14,4 |
39 | Braun, Matthias | Berliner G&CC MotzenerSee | 3,4 | 5 | 85 | 76 | 161 | 14,4 |
40 | Radtke, Jan-Hendrik | WINSTONgolf | 5,8 | 8 | 79 | 82 | 161 | 14,4 |
41 | Schütt, Alexander | Pinnau, GC An der | 1,4 | 3 | 78 | 83 | 161 | 14,4 |
42 | Gersteuer, Felix | Lohersand, GC | 5,1 | 7 | 76 | 85 | 161 | 14,4 |
43 | Rygol, Jann-Henry | Berlin-Wannsee, G&LC | 5,3 | 8 | 82 | 80 | 162 | 15,4 |
44 | Brunner, Fabian | Berliner G&CC MotzenerSee | 4,4 | 7 | 82 | 80 | 162 | 15,4 |
45 | Däumler, Reiner | Gross Kienitz, GC | 5,4 | 8 | 86 | 77 | 163 | 16,4 |
46 | Biethahn, Alex | Hockenberg, G&CC Am | 3,3 | 5 | 80 | 83 | 163 | 16,4 |
47 | Sager, Kai-Uwe | Berliner G&CC MotzenerSee | 3,9 | 6 | 84 | 80 | 164 | 17,4 |
48 | Levecke, Tom | Kitzeberg, GC | 0,8 | 2 | 82 | 82 | 164 | 17,4 |
49 | Pilz, Maximilian | Haseldorf, GC Gut | 1,6 | 3 | 84 | 81 | 165 | 18,4 |
50 | Schierbeck, Torben | Pinnau, GC An der | 2,9 | 5 | 83 | 83 | 166 | 19,4 |
51 | Wirth, Finn Gero | Lübeck-Travemünder, GK | 1,9 | 4 | 82 | 84 | 166 | 19,4 |
52 | Weyer, Tom | Berlin-Wannsee, G&LC | 3,6 | 6 | 85 | 82 | 167 | 20,4 |
53 | Lieberkühn, Patrick | Semlin am See, G&LC | 4,1 | 6 | 83 | 84 | 167 | 20,4 |
54 | Hewelt, Frederik | WINSTONgolf | 5,2 | 7 | 85 | 83 | 168 | 21,4 |
55 | Steinhauser, Lennard | Wentorf-Reinbeker GC | 3,3 | 5 | 90 | 79 | 169 | 22,4 |
56 | Fuchs, Christian | Hockenberg, G&CC Am | 5,7 | 8 | 82 | 87 | 169 | 22,4 |
57 | Hauschild, Robert | Berliner G&CC MotzenerSee | 10,8 | 14 | 88 | 84 | 172 | 25,4 |
58 | Foth, Anthony | Seddiner See, G&CC | 4,2 | 6 | 87 | 89 | 176 | 29,4 |
59 | Westphal, Bjarne | WINSTONgolf | 5,3 | 8 | 87 | 91 | 178 | 31,4 |
60 | Iken, Andreas | Wentorf-Reinbeker GC | 6,8 | 9 | 95 | 84 | 179 | 32,4 |
61 | Lux, Alexander | Lüdersburg, GA Schloss | 4,9 | 7 | 92 | 89 | 181 | 34,4 |
62 | Milovanovic, Srecko | Wilkendorf Golfpark | 6,6 | 9 | 102 | 96 | 198 | 51,4 |
Norddeutsche Meisterschaft der Damen und Herren 2020
Am 26. und 27. September fand die 13. Auflage der Norddeutschen Meisterschaften der Damen und Herren im GP Strelasund statt. Henrik Stoffersen (GC HH Ahrensburg) und Marietta Dohrendorf (Hamburger GC) sind die neuen Norddeutschen Meister. Gespielt wurde im GP Strelasund auf dem Platz AB (Mecklenburg-Vorpommern Platz). Die Herren spielten von weiß (Par 72, CR 74,9 und Slope 145) und die Damen von blau (Par 73, CR 77,6 und Slope 144). Bei den Herren belegten Daniel Petersen (GC Lohersand) und Edurado Martinez mit nur einem Schlag Rückstand die Plätze 2 und 3. Bei den Damen wurde Lisa Holzmüller (GC HH Ahrensburg) Zweite vor Vanessa Girke (GC Lohersand). Trotz des langen Platzes und Regens gab es zahlreiche Unterspielungen (Ergebnislisten siehe unten). Daniel Petersen vom GC Lohersand mit 72 und Mattes Bjarne Grundmann vom GC Curau mit 74 Schlägen spielten die beiden besten Runden des zweiten Tages bei den Herren. Die 14. Auflage der Norddeutschen Meisterschaft soll am 25./26. September 2021 vom Golfverband Berlin-Brandenburg ausgerichtet werden.
Sieger Herren: Daniel Petersen (GC Lohersand), Henrik Stoffersen (GC HH Ahrensburg) und Eduardo Martinez (GC HH Holm)
Sieger Damen: Lisa Holzmüller (GC HH Ahrensburg), Marietta Dohrendorf (Hamburger GC) und Vanessa Girke (GC Lohersand)
Alle Sieger/innen der Norddeutschen Meisterschaft
Ergebnisse Herren:
Rang | Name | Club | StVg. | SpVg. | Rd 1 | Rd 2 | Total | CR |
1 | Stoffersen, Henrik | Hamburg-Ahrensburg, GC | 1,4 | 5 | 73 | 76 | 149 | -0,8 |
2 | Petersen, Daniel | Lohersand, GC | +0,3 | 3 | 78 | 72 | 150 | +0,2 |
* | Martinez, Eduardo | Hamburg-Holm, GC | +0,3 | 3 | 74 | 76 | 150 | +0,2 |
4 | Engelmohr, Connor | Hamburger GC | +2,3 | 0 | 75 | 76 | 151 | +1,2 |
5 | Breuell, Maximillian | Hamburg-Treudelberg, G&CC | +0,2 | 3 | 76 | 76 | 152 | +2,2 |
* | Kreutzer, Julius | Hamburg-Walddörfer, GC | +3,3 | +1 | 73 | 79 | 152 | +2,2 |
7 | Grundmann, Mattes Bjarne | Curau, GC | 0,4 | 3 | 79 | 74 | 153 | +3,2 |
* | Gorny, Marc | Hamburg-Walddörfer, GC | 1,7 | 5 | 74 | 79 | 153 | +3,2 |
* | Reister, Julian | Wentorf-Reinbeker GC | 2,2 | 6 | 72 | 81 | 153 | +3,2 |
10 | Schmanns, Tom | Hamburg-Treudelberg, G&CC | +0,4 | 2 | 75 | 79 | 154 | +4,2 |
11 | Prahl, Luca Kilian | Wentorf-Reinbeker GC | +0,4 | 2 | 80 | 76 | 156 | +6,2 |
* | Buchholz, Morten | Hamburg-Ahrensburg, GC | 0,4 | 3 | 78 | 78 | 156 | +6,2 |
13 | Steinhauser, Lennard | Wentorf-Reinbeker GC | 3,1 | 7 | 79 | 78 | 157 | +7,2 |
* | Brinckmann, Robin | Hamburg-Ahrensburg, GC | 1,3 | 5 | 78 | 79 | 157 | +7,2 |
15 | Jungjohann, Justus Paul | Altenhof, GC | 0,4 | 3 | 82 | 76 | 158 | +8,2 |
* | Wollenhaupt, Malte | Sachsenwald, GC Am | 0,1 | 3 | 78 | 80 | 158 | +8,2 |
* | Fischer, Luca Benedict | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 0,7 | 4 | 77 | 81 | 158 | +8,2 |
18 | Eisenbeiß, Eric | Hamburger GC | 0,1 | 3 | 81 | 79 | 160 | +10,2 |
19 | Buchholz, Lennart | Hamburg-Ahrensburg, GC | +0,7 | 2 | 77 | 84 | 161 | +11,2 |
20 | Breyer, Simon | Soltau, GP | 2,1 | 6 | 84 | 78 | 162 | +12,2 |
* | Breyer, Simon | Soltau, GP | 2,1 | 6 | 84 | 78 | 162 | +12,2 |
* | Nebe, Jan Philipp | Hamburg-Treudelberg, G&CC | +2,7 | +1 | 75 | 87 | 162 | +12,2 |
22 | Hinz, Torge | Fehmarn, GC | 3,9 | 8 | 84 | 79 | 163 | +13,2 |
* | Schichtel, Maximilian | Großensee, GC | 2,4 | 6 | 82 | 81 | 163 | +13,2 |
* | Stüdemann, Leif Erik | Hamburg-Holm, GC | +0,1 | 3 | 80 | 83 | 163 | +13,2 |
* | Wolinsky, Sean | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 5,2 | 10 | 80 | 83 | 163 | +13,2 |
26 | Wirth, Finn Gero | Lübeck-Travemünder, GK | 2,3 | 6 | 82 | 82 | 164 | +14,2 |
* | Kutzner, Fabian | Hamburg-Walddörfer, GC | 4,1 | 8 | 80 | 84 | 164 | +14,2 |
28 | Wolf, Bennett Leon | Zur Vahr, Club | 4,2 | 8 | 84 | 81 | 165 | +15,2 |
29 | El Mrabt, Brahim | Förde-GC | 2,4 | 6 | 85 | 82 | 167 | +17,2 |
30 | Haaße, Alexander | Wentorf-Reinbeker GC | 1,9 | 5 | 83 | 85 | 168 | +18,2 |
31 | Edeler, Maximilian | Hamburg-Holm, GC | 2,2 | 6 | 86 | 83 | 169 | +19,2 |
* | Vestweber, Dirk | Burgdorfer GC | 4,8 | 9 | 82 | 87 | 169 | +19,2 |
33 | Lichtenberg, Tim | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 2,8 | 6 | 89 | 82 | 171 | +21,2 |
* | Deska, Maximilian | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 5,3 | 10 | 87 | 84 | 171 | +21,2 |
* | Zobel, Kai Richard | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 1,7 | 5 | 85 | 86 | 171 | +21,2 |
36 | Schwedhelm, Tobias | Pinnau, GC An der | 4,0 | 8 | 89 | 83 | 172 | +22,2 |
* | Menze, Keno | Rehburg-Loccum, GC | 4,7 | 9 | 80 | 92 | 172 | +22,2 |
38 | Schnippat, Patrick | Soltau, GP | 7,4 | 12 | 86 | 87 | 173 | +23,2 |
39 | Collins, Aaron | Soltau, GP | 3,7 | 8 | 80 | 94 | 174 | +24,2 |
40 | Bislimaj, Azer | Lübeck-Travemünder, GK | 3,6 | 8 | 81 | 95 | 176 | +26,2 |
41 | Dreyer, Christoph | Strelasund GmbH & Co. KG | 2,8 | 6 | 89 | 88 | 177 | +27,2 |
* | Dreyer, Christoph | Strelasund GmbH & Co. KG | 2,8 | 6 | 89 | 88 | 177 | +27,2 |
42 | Ant, Armin Marcel | Hamburg-Treudelberg, G&CC | 7,6 | 13 | 95 | 85 | 180 | +30,2 |
* | Parschau, Axel | Fleesensee Sportanlagen | 6,8 | 12 | 90 | 90 | 180 | +30,2 |
* | Krieger, Benedikt | Gut Waldhof Golf | 3,7 | 8 | 85 | 95 | 180 | +30,2 |
* | Zaman, Genc | Soltau, GP | 7,1 | 12 | 84 | 96 | 180 | +30,2 |
46 | Di Marcello, Heiko | Gut Waldhof Golf | 7,4 | 12 | 85 | 98 | 183 | +33,2 |
47 | Klose, Timm | Bremer Schweiz, GC | 8,2 | 13 | 95 | 91 | 186 | +36,2 |
48 | Schäfer, Benedict | Warnemünde GA | 9,5 | 15 | 88 | 101 | 189 | +39,2 |
49 | Berger, Jakob | Lohersand, GC | 6,1 | 11 | 98 | 92 | 190 | +40,2 |
50 | Iken, Andreas | Wentorf-Reinbeker GC | 5,8 | 10 | 101 | 98 | 199 | +49,2 |
51 | Campana, Florian | Lübeck-Travemünder, GK | 5,2 | 10 | 95 | 112 | 207 | +57,2 |
52 | Tietjen, Rico | Pinnau, GC An der | 6,9 | 12 | 106 | 104 | 210 | +60,2 |
53 | Rambow, Karsten | Fleesensee Sportanlagen | 8,2 | 13 | 110 | 106 | 216 | +66,2 |
Ergebnisse Damen:
Rang | Name | Club | StVg. | SpVg. | Rd 1 | Rd 2 | Total | CR |
1 | Dohrendorf, Marietta | Hamburger GC | +2,4 | 2 | 77 | 79 | 156 | +0,8 |
2 | Holzmüller, Lisa | Hamburg-Ahrensburg, GC | 1,3 | 6 | 79 | 80 | 159 | +3,8 |
3 | Girke, Vanessa | Lohersand, GC | 3,6 | 9 | 81 | 81 | 162 | +6,8 |
4 | Bejeuhr, Anna | Lohersand, GC | 2,3 | 8 | 85 | 80 | 165 | +9,8 |
5 | Wirth, Ira-Christina | Hamburger GC | 0,1 | 5 | 81 | 89 | 170 | +14,8 |
6 | Baberg, Becky Julie | Green Eagle, GC | 4,0 | 10 | 83 | 91 | 174 | +18,8 |
7 | Bergmann, Josina | Berlin-Wannsee, G&LC | 3,5 | 9 | 87 | 91 | 178 | +22,8 |
Norddeutsche Meisterschaft 2019
Sieger Norddeutsche Meisterschaft Josina Bergmann und Joel Lukas Hendricks sowie Thomas Lander (HGV Sportwart) und Winfried Schwehn (Präsident GC am Hockenberg)
Die Norddeutsche Meisterschaft der LGV SH, HH, MV, BB und NSB fand am 21./22.09. im GC am Hockenberg statt. Bei den Herren gwann Lukas Joel Hendricks (Burgdorfer GC) vor Jonah Lawrenz (GC Altenhof) und Frederica Hols (Hamburger GC).
Bei den Damen siegte Josina Bergmann (G&LC Berlin Wannsee) vor Ira-Christina Wirth (Hambruger GC) und Elena Hansen (GC Lohersand) - siehe Ergebnisliste.
Alle Sieger Nordeutsche Meisterschaft Damen Herren
Hole in One: Marc Gorny vom GC Hamburg Walddörfer. Dafür gab es einen Design Sessel der Firma BoConcept.
Norddeutsche Meisterschaft am 21./22. September im GC am Hockenberg
Bericht von Thomas Lander, HGV Sportwart
Turnusgemäß fanden in diesem Jahr am 21. und 22.09. die Norddeutschen Meisterschaften im Bereich des HGV statt. Der Golfclub Am Hockenberg stellte ihren Platz zur Verfügung und der war meisterlich vorbereitet für diese zwei Tage. An Anmeldungen hätten 99 Spieler teilnehmen können. Leider schreibt die Ausschreibung eine Begrenzung auf 78 Spieler/innen vor. Am Start waren 40 Spieler aus Schleswig.Holstein, 29 Spieler aus dem Hamburger Golfverband, 5 Spieler aus Berlin-Brandenburg, 3 Spieler aus Niedersachsen-Bremen und 1 aus Mecklenburg-Vorpommern. Bei herrlichem Herbstwetter ging es am Samstag auf die erste Runde. Nach Abschuss der ersten Runde lag bei den Damen Josina Bergmann vom GC Berlin-Wannsee vorne. Eine Par Runde am ersten Tag legte Frederico Holst vom Hamburger GC hin. Das Besondere an diesem Tag war jedoch ein „Hole in One“ gespielt von Marc Gorny vom GC Hamburg Walddörfer. Dafür gibt es wie immer einen Design Sessel der Firma BoConcept. Herzlichen Glückwunsch.
Der zweite Tag brachte dann nach hartem Kampf bei den Damen und den Herren die Entscheidung. Josina Bergmann ließ sich auch am zweiten Tag den Sieg nicht nehmen. Mit insgesamt 158 Schlägen ist sie die neue Norddeutsche Meisterin 2019. An Platz 2 folgt Ira-Christina Wirth mit 162 Schlägen und Elena Hansen vom GC Lohersand mit 164 Schlägen im Stechen. Bei den Herren konnte Frederico Holst seinen ersten Platz vom Vortag nicht halten und wurde mit 150 Schlägen im Stechen Dritter. Den zweiten Platz mit der gleichen Schlagzahl belegte Jonah Lawrenz vom GC Altenhof. Den Meistertitel in Norddeutschland aber holte sich mit 148 Schlägen Lukas Joel Hendricks vom Burgdorfer GC. Allen Siegern, herzlichen Glückwünsche.
Im nächsten Jahr wird der GVMV der Ausrichter sein. Das Datum ist der 26. und 27. 09. 2020. Der Platz steht noch nicht fest. Thomas Lander, Landessportwart des HGV dankte allen Angereisten Teilnehmer, der Organisation des Clubs und bat zum Abschluss für mehr Werbung in den Verbänden für dieses tolle Event.