Mannschaftsmeisterschaft von SH 2024
Klasse A
Sieger Klasse A: GC Altenhof
Klasse A |
||||||
Spiel 1 | GC Altenhof | gegen | Lübeck-Travemünder GK | 7,5 : 4,5 | ||
Spiel 2 | GC am Sachsenwald | gegen | FGC Glücksburg | 4 : 8 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Altenhof | gegen | FGC Glücksburg | 7 : 5 | ||
Abstiegsspiel | GC am Sachsenwald | gegen | Lübeck-Travemünder GK | 4 : 8 |
Klasse B
Sieger Klasse B: GC Lohersand
Klasse B |
||||||
Spiel 1 | GC Kitzeberg | gegen | GC Lohersand | 4 : 8 | ||
Spiel 2 | GP Gut Bissenmoor | gegen | GC Gut Haseldorf | 4 : 8 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Lohersand | gegen | GC Gut Haseldorf | 8,5 : 3,5 | ||
Abstiegsspiel | GC Kitzeberg | gegen | GP Gut Bissenmoor | 10 : 2 |
Klasse C
Sieger Klasse C: GC Jersbek
Klasse C |
||||||
Spiel 1 | GC Jersbek (Sieger n.St.) | gegen | G&LC Gut Uhlenhorst | 6 : 6 | ||
Spiel 2 | MHGC Aukrug | gegen | GC Escheburg | 7 : 5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Jersbek | gegen | MHGC Aukrug | 7 : 5 | ||
Abstiegsspiel | G&LC Gut Uhlenhorst | gegen | GC Escheburg | 6,5 : 5,5 |
Klasse D
Sieger Klasse D: GC Sylt
Klasse D |
||||||
Spiel 1 | GC Großensee | gegen | GC Sylt | 3,5 : 8,5 | ||
Spiel 2 | GC Timmendorfer Strand | gegen | GC Gut Grambek | 7,5 : 4,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Sylt | gegen | GC Timmendorfer Strand | 9 : 3 | ||
Abstiegsspiel | GC Großensee | gegen | GC GutGrambek | 9 : 3 |
Klasse E
Sieger Klasse E: GC Schloss Breitenburg
Klasse E |
||||||
Spiel 1 | GC Curau | gegen | GC Schloss Breitenburg | 1,5 : 10,5 | ||
Spiel 2 | GC Föhr | gegen | GC Brodauer Mühle | 9 : 3 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Schloss Breitenburg | gegen | GC Föhr | 10 : 2 | ||
Abstiegsspiel | GC Curau | gegen | GC Brodauer Mühle | 3 : 9 |
Klasse F
Sieger Klasse F: GC an der Schlei
Klasse F |
||||||
Spiel 1 | G&CC Brunstorf | gegen | Hamburg Gut Waldhof | 9,5 : 2,5 | ||
Spiel 2 | GC an der Schlei | gegen | Golf Gut Glinde | 8 : 4 | ||
Meisterschaftsspiel | G&CC Brunstorf | gegen | GC an der Schlei | 2 : 10 | ||
Abstiegsspiel | Hamburg Gut Waldhof | gegen | Golf Gut Glinde | 5 : 7 |
Klasse G
Sieger Klasse G: GC Hof Berg
Klasse G |
||||||
Spiel 1 | GC Büsum-Dithmarschen | gegen | GC Sülfeld | 4 : 8 | ||
Spiel 2 | GC Hof Berg | gegen | GC Husumer Bucht | 6,5 : 5,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Sülfeld | gegen | GC Hof Berg | 4 : 8 | ||
Abstiegsspiel | GC Büsum-Dithmarschen | gegen | GC Husumer Bucht | 3,5 : 8,5 |
Klasse H
Sieger Klasse H: Maritim GC Ostsee
Klasse H |
||||||
Spiel 1 | GC Fehmarn | gegen | GC Siek/Ahrensburg | 0,5 : 11,5 | ||
Spiel 2 | Maritim GC Ostsee | gegen | GC Stenerberg | 9,5 : 2,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Siek/Ahrensburg | gegen | Maritim GC Ostsee | 2,5 : 9,5 | ||
Abstiegsspiel | GC Fehmarn | gegen | GC Stenerberg | 5 : 7 |
Klasse I
Sieger Klasse I: G&CC Hohwachter Bucht
Klasse I |
||||||
Spiel 1 | GC Hamburg Oberalster | gegen | GC Gut Apeldör | 7 : 5 | ||
Spiel 2 | GA Gut Wulfsmühle | gegen | G&CC Hohwachter Bucht (Sieger n.St.) | 6 : 6 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Hamburg Oberalster | gegen | G&CC Hohwachter Bucht | 4,5 : 7,5 | ||
Abstiegsspiel | GC Gut Apeldör | gegen | GA Gut Wulfsmühle | 5 : 7 |
Klasse J
Sieger Klasse J: GP Weidenhof
Klasse J |
||||||
Spiel 1 | GP Weidenhof | gegen | ÖGP Krogaspe | 6,5 : 5,5 | ||
Spiel 2 | GC Segeberg | gegen | GC am Donner Kleve | 3,5 : 8,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GP Weidenhof | gegen | GC am Donner Klever | 8 : 4 | ||
Abstiegsspiel | ÖGP Krogaspe | gegen | GC Segeberg | 7 : 5 |
Klasse K
Sieger Klasse K: GP Plöner See
Klasse K |
||||||
Spiel 1 | Red Golf Quickborn | gegen | GP Plöner See | 3 : 9 | ||
Spiel 2 | HSV Golf | gegen | GC Bad Bramstedt | 11,5 : 0,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GP Plöner See (Sieger n. St.) | gegen | HSV Golf | 6 : 6 | ||
Abstiegsspiel | Red Golf Quickborn | gegen | GC Bad Bramstedt | 10 : 2 |
Das war Tag 1 MM von SH 2024
Update:
Im GC Sylt konnten die beiden Spiele von gestern beendet werden - Ergebnisse unten.
In Krogaspe konnte gestern der erste Tag noch beendet werden - Ergebnisse unten.
Beendet sind: Klasse A, B, C, E, f, G, H, I, J, K
Klasse D: Auf Sylt wurde das Turnier wegen Sturm bis morgen unterbrochen.
Es gab Gewitterunterbrechungen im GC Lohersand, Maritim GC Ostsee (kurze Gewitterunterbrechung), GC an der Schlei (2 mal unterbrochen), ÖGP Krogaspe sowie GC Sylt (Unterbrechung und Sturm)
Meldungen aller Mannschaften
- Ausschreibung GVSH Mannschaftsmeisterschaft 2024 Klasse A bis K.pdf (288,8 KiB)
- Ausschreibung GVSH Mannschaftsmeisterschaft 2024 Klasse L.pdf (250,5 KiB)
- Meldung der 12 Spieler MM von SH 2024 von Club Altenhof (Name anpassen) der Klasse A (Klasse anpassen).xls (28,0 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2024 Einzel neu 2.doc (34,5 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2024 Einzel neu 2.pdf (139,4 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2024 Vierer neu 2.doc (34,5 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2024 Vierer neu 2.pdf (137,1 KiB)
Mannschaftsmeisterschaft von SH 2023
Sieger 2023: GC Altenhof
Auschreibung / Meldeformulare
- Ausschreibung GVSH Mannschaftsmeisterschaft 2023 Klasse A bis L neu 4 Seiten .pdf (151,9 KiB)
- Ausschreibung GVSH Mannschaftsmeisterschaft 2023 Klasse A bis L neu 2 Seiten.pdf (231,6 KiB)
- Meldung der 12 Spieler MM von SH 2023 von Club X.xls (28,0 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2023 Vierer neu.doc (34,0 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2023 Vierer neu.pdf (22,6 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2023 Einzel neu.doc (34,5 KiB)
- Meldeformular Mannschaftsaufstellung Klasse A bis L MM von SH 2023 Einzel neu.pdf (22,8 KiB)
Sieger Klasse A
Sieger Klasse A: GC Altenhof
Klasse A
Klasse A |
||||||
Spiel 1 | GC Altenhof | gegen | Förde GC Glücksburg | 9,5 : 2,5 | ||
Spiel 2 | GC am Sachsenwald | gegen | GC Kitzeberg | 7 : 5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Altenhof | gegen | GC am Sachsenwald | 8,5 : 3,5 | ||
Abstiegsspiel | Förde GC Glücksburg | gegen | GC Kitzeberg | 8 : 4 |
Sieger Klasse B
Sieger Klasse B: Lübeck-Travemünder GK
Klasse B
Klasse B |
||||||
Spiel 1 | Lübeck-Travemünder GK | gegen | GC Gut Haseldorf | 8,5 : 3,5 | ||
Spiel 2 | G&CC Gut Bissenmoor | gegen | GC Jersbek | 6,5 : 5,5 | ||
Meisterschaftsspiel | G&CC Gut BIssenmoor | gegen | Lübeck-Travemünder GK | 3,5 : 8,5 | ||
Abstiegsspiel | GC Gut Haseldorf | gegen | GC Jersbek | 8 : 4 |
Hole in One
Hole in One: Leander Klimek (Lübeck-Travemünde GK) Loch 7 mit dem Eisen 8
Sieger Klasse C
Sieger Klasse C: GC Lohersand
Klasse C
Klasse C |
||||||
Spiel 1 | GC Escheburg | gegen | MHGC Aukrug | 5 : 7 | ||
Spiel 2 | GC Lohersand (Sieger im Stechen) | gegen | GC Großensee | 6 : 6 | ||
Meisterschaftsspiel | MHGC Aukrug | gegen | GC Lohersand | 2 : 10 | ||
Abstiegsspiel | GC Escheburg | gegen | GC Großensee | 7,5 : 4,5 |
Sieger Klasse D
Sieger Klasse D: G&LC Gut Uhlenhorst
Klasse D
Klasse D |
||||||
Spiel 1 | GC Gut Grambek | gegen | GC Timmendorfer Strand | 3 : 9 | ||
Spiel 2 | GC Curau | gegen | G&LC Gut Uhlenhorst | 0 : 12 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Timmendorfer Strand | gegen | G&LC Gut Uhlenhorst (Sieger n.St.) | 6 : 6 | ||
Abstiegsspiel | GC Gut Grambek | gegen | GC Curau | 9 : 3 |
Sieger Klasse E
Sieger Klasse E: GC Sylt
Klasse E
Klasse E |
||||||
Spiel 1 | GC Brodauer Mühle | gegen | GC Föhr | 2 : 10 | ||
Spiel 2 | GC Sylt (Sieger im Stechen) | gegen | G&CC Brunstorf | 6 : 6 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Föhr | gegen | GC Sylt | 3,5 : 8,5 | ||
Abstiegsspiel | G&CC Brunstorf | gegen | GC Brodauer Mühle | 5,5 : 6,5 |
Sieger Klasse F
Sieger Klasse E: GC Schloss Breitenburg
Klasse F
Klasse F |
||||||
Spiel 1 | Golf Gut Glinde | gegen | GC an der Schlei | 2 : 10 | ||
Spiel 2 | GC Schloss Breitenburg | gegen | GC Büsum-Dithmarschen | 11,5 : 0,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Schloss Breitenburg | gegen | GC an der Schlei | 6,5: 5,5 | ||
Abstiegsspiel | GC Büsum-Dithmarschen | gegen | Golf Gut Glinde | 5,5 : 6,5 |
Sieger Klasse G
Sieger Klasse G: GC Hamburg Gut Waldhof
Klasse G
Klasse G |
||||||
Spiel 1 | GC Hof Berg | gegen | GC Husumer Bucht | 8 : 4 | ||
Spiel 2 | Hamburg Gut Waldhof | gegen | GC Fehmarn | 8,5 : 3,5 | ||
Meisterschaftsspiel | Hamburg Gut Waldhof (Sieger n.St.) | gegen | GC Hof Berg | 6 : 6 | ||
Abstiegsspiel | GC Fehrmarn | gegen | GC Husumer Bucht | 4 : 8 |
Sieger Klasse H
Sieger KLasse H: GC Sülfeld
Klasse H
Klasse H |
||||||
Spiel 1 | Maritim GC Ostsee | gegen | GC Hamburg Oberalster | 8 : 4 | ||
Spiel 2 | GC Sülfeld | gegen | GC Stenerberg | 6,5 : 5,5 | ||
Meisterschaftsspiel | Maritm GC Ostsee | gegen | GC Sülfeld | 5 : 7 | ||
Abstiegsspiel | GC Stenerberg | gegen | GC Hamburg Oberalster | 9,5 : 2,5 |
Sieger Klasse I
Sieger Klasse I: GC Siek/Ahrensburg
Klasse I
Klasse I |
||||||
Spiel 1 | GP Weidenhof | gegen | GA Gut Wulfsmühle | 4 : 8 | ||
Spiel 2 | GC Siek/Ahrensburg | gegen | G&CC Hohwachter Bucht | 8 : 4 | ||
Meisterschaftsspiel | GA Gut Wulfsmühle | gegen | GC Siek/Ahrensburg | 5 : 7 | ||
Abstiegsspiel | GP Weidenhof | gegen | G&CC Hohwachter Bucht | 5,5 : 6,5 |
Sieger Klasse J
Sieger Klasse J: GC Gut Apeldör
Klasse J
Klasse J |
||||||
Spiel 1 | GC Segeberg | gegen | GC am Donner Kleve | 8,5 : 3,5 | ||
Spiel 2 | Red Golf Quickborn | gegen | GC Gut Apeldör | 3,5 : 8,5 | ||
Meisterschaftsspiel | GC Segeberg | gegen | GC Gut Apeldör | 4 : 8 | ||
Abstiegsspiel | GC am Donner Kleve | gegen | Red Golf Quickborn | 8,5 : 3,5 |
Sieger Klasse K
Sieger Klasse K: ÖGP Krogaspe
Klasse K
Klasse K |
||||||
Spiel 1 | HSV Golf | gegen | GC Reinfeld | 9 : 3 | ||
Spiel 2 | ÖGP Krogaspe | gegen | GC Bad Bramstedt | 7,5 : 4,5 | ||
Meisterschaftsspiel | HSV Golf | gegen | ÖGP Krogaspe | 4 : 8 | ||
Abstiegsspiel | GC Reinfeld | gegen | GC Bad Bramstedt | 4,5 : 7,5 |
Sieger Klasse L
Sieger Klassse L: GP Plöner See
Mannschaftsmeister von SH von 1972 bis 2023
2023 GC Altenhof |
2022 GC Altenhof |
2021 GC Altenhof |
2020 nicht ausgespielt |
2019 GC Altenhof |
2018 GC Altenhof |
2017 GC Altenhof |
2016 GC Kitzeberg |
2015 GC Kitzeberg |
2014 GC Altenhof |
2013 GC Altenhof |
2012 GC Altenhof |
2011 GC Altenhof |
2010 GC Altenhof |
2009 GC Altenhof |
2008 GC Altenhof |
2007 GC Altenhof |
2006 GC Altenhof |
2005 GC Altenhof |
2004 GCM Timmendorfer Strand |
2003 GC Altenhof |
2002 GCM Timmendorfer Strand |
2001 GCM Timmendorfer Strand |
2000 GC Altenhof |
1999 GC Altenhof |
1998 GC Altenhof |
1997 GC Altenhof |
1996 GC Altenhof |
1995 GC Altenhof |
1994 GC Altenhof |
1993 GC Altenhof |
1992 GC Kitzeberg |
1991 GC Altenhof |
1990 GC Föhr |
1989 GC Kitzeberg |
1988 GC Kitzeberg |
1987 GC Kitzeberg |
1986 GC Lohersand |
1985 GC Lohersand |
1984 GC Kitzeberg |
1983 GC Föhr |
1982 GC Föhr |
1981 GC Kitzeberg |
1980 GC Föhr |
1979 GC Kitzeberg |
1978 GC Föhr |
1977 GC Maritim Timmendorfer Strand |
1976 Lübeck-Travemünder GK |
1975 Lübeck-Travemünder GK |
1974 Lübeck-Travemünder GK |
1973 Lübeck-Travemünder GK |